总成交:约14.5440亿
总成交:约291.17亩
地块名称 | 区域 | 面积 | 类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
兴宁区昆仑大道南侧|GC2025-040 | 兴宁区 | 32521.3700㎡(折合48.78亩) | 住宅用地 | 2025-08-13 |
青秀区长虹路北侧、虎岭大道东侧|GC2025-038 | 兴宁区 | 35958.0600㎡(折合53.94亩) | 住宅用地 | 2025-08-06 |
江南区锦富路以南、双成路以西|GC2025-034 | 江南区 | 15602.6000㎡(折合23.40亩) | 住宅用地 | 2025-07-16 |
西乡塘区大学东路南面|GC2025-027 | 西乡塘区 | 7340.9100㎡(折合11.01亩) | 住宅用地 | 2025-06-18 |
于燕州路南侧、建兴路东侧|GC2025-022 | 兴宁区 | 37867.2700㎡(折合56.80亩) | 住宅用地 | 2025-05-29 |
兴宁区昆仑大道北侧、降桥路东侧|GC2025-021 | 兴宁区 | 42077.8200㎡(折合63.12亩) | 住宅用地 | 2025-05-08 |
江南区新沙路以东、高棠路以南|GC2025-020 | 江南区 | 22747.3600㎡(折合34.12亩) | 住宅用地 | 2025-04-29 |
扫描上方二维码
随时查看新房源