2025-04-10 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-04-10,有效期至:2025-05-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-03-20 | 9800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-03-20,有效期至:2025-04-19。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-27 | 9744.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-27,有效期至:2025-03-29。98-143㎡高层:9800-10800元/㎡;220-226㎡大平层,11700-13000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-08 | 9744.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-08,有效期至:2025-03-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-02 | 9900.0元/㎡ | - | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2025-01-02,有效期至:2025-02-01。98-143㎡高层:9900-11000元/㎡;220-226㎡大平层,11700-13000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-17 | 9900.0元/㎡ | 11000.0元/㎡ | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2024-12-17,有效期至:2025-01-16。98-143㎡高层:9900-11000元/㎡;220-226㎡大平层,11700-13000元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-27 | 9900.0元/㎡ | 11000.0元/㎡ | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2024-11-27,有效期至:2024-12-27。98-143㎡:9900-11000左右
220-226㎡:11700-13000左右(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-10-26 | 9900.0元/㎡ | - | 12000.0元/㎡ | 报价日期:2024-10-26,有效期至:2024-11-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-10-17 | 10500.0元/㎡ | - | 13000.0元/㎡ | 报价日期:2024-10-17,有效期至:2024-11-16。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |