报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2017-02-10 | - | - | - | 报价日期:2017-02-10,有效期至:2017-03-12。住宅已售罄(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-01-17 | - | 6800.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-01-17,有效期至:2017-02-16。均价6800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-01-05 | - | 6800.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-01-05,有效期至:2017-02-04。均价6800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-12-14 | - | 6800.0元/㎡ | - | 报价日期:2016-12-14,有效期至:2017-01-13。均价6800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-12-06 | - | 6800.0元/㎡ | - | 报价日期:2016-12-06,有效期至:2017-01-05。均价6800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-11-02 | 6600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2016-11-02,有效期至:2016-12-02。一口价6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-10-11 | 6600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2016-10-11,有效期至:2016-11-10。一口价6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-09-12 | 6600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2016-09-12,有效期至:2016-10-12。一口价6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-08-12 | 6600.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2016-08-12,有效期至:2016-09-11。一口价6600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-05-20 | - | 6700.0元/㎡ | - | 报价日期:2016-05-20,有效期至:2016-06-19。均价6700元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
新阳现代城位于老城区朝阳商圈,地处兴宁区和西乡塘区交会处,靠近朝阳商业中心商圈,紧邻滨江生活中心,宜住宜商宜投资。项目周边生活配套完善,交通线路四通八达,出行自由便捷。
学校:新阳路小学、七一小学、市一中学、市五中学。按照2016南宁市**划分结果,业主小孩可就读的是新阳路小学和新阳中路学校(中学部)。
综合商场:悦荟广场、南宁百货、裕丰商厦、沃尔玛超市、交易批发市场、大和平、新和平、旧和平、水街市场等
医院:瑞康医院、南宁红十字会医院
公交:3、607、606、40、57、68、202、208路公交车
地铁:地铁7号线新阳路站(**)
休闲配套:新秀公园、民生广场、翠鸣湖<br/>交通:南宁火车站
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com