2023-12-11 | - | - | - | 报价日期:2023-12-11,有效期至:2024-01-10。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-11-28 | - | - | - | 报价日期:2023-11-28,有效期至:2023-12-28。价格待定(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-09-10 | 8100.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-09-10,有效期至:2023-10-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-08-10 | 8300.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-08-10,有效期至:2023-09-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-02-27 | - | 8300.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-02-27,有效期至:2023-03-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-12-31 | - | 8300.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-12-31,有效期至:2023-01-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-11-24 | - | 8300.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-11-24,有效期至:2022-12-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-14 | - | 8300.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-09-14,有效期至:2022-10-14。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-25 | - | 8300.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-08-25,有效期至:2022-09-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-29 | - | 8300.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-06-29,有效期至:2022-07-29。公寓参考均价8300元/㎡,商铺总价26万/套起
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |