2021年01月26日
2021年01月19日
G1户型图44.04㎡ | 1室1厅1卫1厨 | 44.04㎡ | 售罄 |
C1户型图118.27㎡ | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 118.27㎡ | 在售 |
D1户型图128.18㎡ | 3室2厅2卫1厨2阳台 | 128.18㎡ | 在售 |
E1户型图120.46㎡ | 3室2厅2卫1厨1阳台 | 120.46㎡ | 在售 |
F1户型图138.68㎡ | 4室2厅1卫1厨1阳台 | 138.68㎡ | 在售 |
B1户型图88.53㎡ | 2室2厅1卫1厨1阳台 | 88.53㎡ | 在售 |
A1户型图133.5㎡ | 4室2厅2卫1厨2阳台 | 133.50㎡ | 在售 |
利率公积金3.25%商业性4.9%
备注:以上结果仅供参考
时代朝阳楼盘点评
更多点评(共30条)发啊
住朋购友7158